風速/風向・風速ロガーシステム
ウィンドメーター

本システムは風杯型センサならびに、超音波センサを使用した風速/風向・風速ロガーシステムです。計測値はSDカードに保存され、LED表示器に計測値を表示させることもできます。また、接点無線機能を搭載している為、個別警報システムやメール警報器との連動も可能です。
※個別警報システムやメール警報器はオプション品ですので、別途ご相談ください
- 警報設定を一次・二次の2段階で設定可能
- 接点無線機を内蔵している為、個別警報やメール警報機との連動も可能
システム構成
仕様
| 測定範囲 | 2~80m/s | |
|---|---|---|
| 測定精度 | 10m/s未満:±0.5m/s以内、10m/s以上:±5%以内 | |
| サンプリング間隔 | 瞬間値:1秒間隔、平均値:1秒間隔 | |
| 平均設定 | 1秒~10分(任意設定) | |
| 警報出力 | 1次、2次警報 | |
| 寸法 | 本体 | 300(W)×366(D)×155(H)mm |
| センサ | φ308×354(H)mm | |
| 風速 | 測定範囲 | 0~60m/s |
|---|---|---|
| 測定精度 | ±2%(12m/s) | |
| 分解能 | 0.01m/s | |
| 風向 | 測定範囲 | 0~360°(不感帯無し) |
| 測定精度 | ±2°(12m/s) | |
| 分解能 | 1° | |
| サンプリング間隔 | 瞬間値:1秒間隔、平均値:1秒間隔 | |
| 平均設定 | 1秒~10分(任意設定) | |
| 警報出力 | 1次、2次警報 | |
| 寸法 | 本体 | 300(W)×366(D)×155(H)mm |
| センサ | φ142×160(H)mm | |
NETIS認定商品を探す
Webカタログから探す
YouTube公式チャンネルはこちら









