3Dレーザースキャニングシステム Trimble X9
Trimbleのレーザースキャニング技術を結集し、更に性能を向上させた3Dレーザースキャニングシステム Trimble X9のレンタルです。
高速スキャンと拡大されたスキャンレンジで高品質・高精度なスキャニングを実現できます。
- 機種名
- 3Dレーザースキャニングシステム
- 型番
- Trimble X9
- メーカー
- ニコントリンブル
- 価格
- お見積もり(30日レンタル標準価格)
- 30日レンタル標準価格はユーザー登録して頂くと表示されます。
詳しくはログイン後の便利機能をご覧下さい - 消耗品・消費税は上記価格に含まれません
- レンタル料金には最低料金がございます
特長
- NETIS登録商品(KK-220044-A)
- エリアスキャン対応
- コンパクトかつ計量な設計
- Trimble X7の後継モデル
- 測量、建築、電気空量設備、石油、ガス、鉄道、鑑識、モニタリング。トンネル、砿業など様々なシーンで利用可能
- 多彩な出力データ群(E57/RCP/POD/PTX/LASや、Trimble RealWorksやTrimble Business Centerで展開可能なTZF/TDX)
- 簡単で生産性の高いTrimble Perspectiveソフトウェアによるオペレーション
- Perspectiveソフトウェアで3次元点群ビューとステーションビューで観測漏れや転密度の確認を即座にチェック
- リアルタイム点群自動合成
主な仕様
【スキャン仕様】
一般 | レーザークラス | レーザークラス1(IEC規格 EN60825-1に準拠) |
レーザー波長 | 1530-1570nm 不可視光レーザー |
|
スキャン範囲 | 水平360°×鉛直282° | |
スキャンスピード | 最大1,000,000点/秒 | |
スキャン距離 | 最大150mのミドルレンジモデル | |
撮影時間 | 高速モード:1分(15枚/158MP) 高画質モード:2分(30枚/316MP) |
|
精度 | 測距方式 | 高速デジタルTOF方式 |
距離ノイズ | <1.5mm@30m | |
計測距離 | 0.6-150m(高速モードは最大120m) | |
標準モード | アスファルトなどの黒色の対象物や、ステンレスなどの高反射面のスキャニングに対応 | |
機器校正 | 自動キャリブレーションにより稼働時は常時校正 | |
測距精度 | 2mm | |
測角精度 | <16″ | |
3D点群精度 | 2.3mm@10m、3.0mm@20m、4.8mm@40m |
【スキャンパラメーター】
スキャンモード | スキャン時間 (撮影時間含まず) |
間隔(mm)@10m | 間隔(mm)@35m | 間隔(mm)@50m | 点群数(百万点) | 最大ファイルサイズ(MB) |
屋内 | 0:50 | 15 | – | – | 6.8 | 32 |
標準 | 2:03 | 8 | 26 | 38 | 27.2 | 95 |
3:33 | 5 | 18 | 25 | 61.2 | 204 | |
5:36 | 4 | 13 | 19 | 108.8 | 340 | |
高速 | 1:27 | 8 | 26 | 38 | 27.2 | 175 |
3:15 | 4 | 13 | 19 | 108.8 | 610 | |
6:08 | 3 | 9 | 13 | 244.8 | 1,250 |
【一般仕様】
外観 | 本体重量 | 6.0kg(バッテリー含む) |
バッテリー重量 | 0.35kg | |
外寸 | 178(W)×170(D)×353(H)mm | |
電力供給 | バッテリータイプ | 充電式リチウムイオンバッテリー(11.1V、6.5Ah) |
稼働時間 | 3.5時間(1バッテリーにつき) | |
動作環境 | 使用温度 | -20℃~50℃ |
保管温度 | -40℃~70℃ | |
防塵防水等級 | IP55 |
【タブレットTrimble T10x仕様】
動作環境 | オペレーティングシステム | MicrosoftWindows10 |
プロセッサー | intel Core i7 | |
RAM | intel HD Graphics620 | |
SSD | 1TB | |
外観 | サイズ | 縦198mm×幅279mm×厚み22mm |
重量 | 約1.4Kg |
NETIS登録番号
■KK-220044-A
https://www.netis.mlit.go.jp/netis/
※初回アクセス時、アンケート、利用上の注意事項の表示がされますので、『OK』押下後、KK-220044-Aとご検索下さい。