CODメーター HC-507 ※取扱終了
水質総量規制による用水、排水、または河川水などの水質汚濁の重要な指標として定められているCOD(化学的酸素要求量)を迅速かつ簡易的に測定し、試料水のCOD値をmg/L単位で直読できるCODメーターです。
- 機種名
- CODメーター
- 型番
- HC-507
- メーカー
- セントラル科学
特長
- ブランク測定の簡略化
- わかりやすい操作パネル
主な仕様
測定原理 | 電量滴定法 |
測定方式 | 酸性法、アルカリ性法、重クロム酸性 |
終点検出法 | 電位差法(2次微分法) |
測定レンジ | 10/20/40/100/200/400/1000mg/L(7レンジ)、SET:0~2000mg/Lで任意設定 |
測定精度 | ±2% |
表示 | 20桁蛍光表示 |
設定 | キーによる簡易対話式 |
酸化時間計測 | デジタルタイマー0分00秒~9分59秒 |
電源 | AC100V、50/60Hz |
消費電力 | 300W |
寸法 | W240×D210×H380mm |
重量 | 約8.6kg |
用途
- 湾や湖沼などの閉鎖性水域の汚染の総合的な指標として測定
- 工場排水などの放流水の水質管理項目として測定
付属品リスト・一覧
本体 | ×1 |
アルミケース | ×2 |
接地アダプタ | ×1 |
電源コード | ×1 |
ヒーター用コード | ×1 |
ディスペット用取扱説明書 | ×1 |
マクロピペット用取扱説明書 | ×1 |
本体用取扱説明書 | ×1 |
SM-1用チップ | ×1 |
ピペットSM-1 | ×1 |
SM-10用チップ | ×1 |
ピペットSM-10 | ×1 |
ピペットSM-1M | ×1 |
SM-1Mインレットチューブ | ×1 |
SM-1Mノズルキャップ | ×1 |
SM-1Mノズル | ×1 |
SM-1Mインレットチューブ(短) | ×1 |
セーフティーバンド | ×1 |
硬質塩ビ棒 | ×1 |
ダストカバー | ×1 |
金剛砂 | ×1 |
時計皿 | ×1 |
Lレンチ | ×1 |
トールビーカー | ×2 |
駒込ピペットキャップ付 | ×1 |
試薬A液 | ×1 |
※消耗品がございます(販売でのご案内)