普通騒音計 NL-43EX
USBTypeCコネクタの搭載で測定業務がより効率的となった普通騒音計NL-43EXのレンタルです。
本体はカラー液晶タッチパネルを搭載し、日本語表示で初めての操作でも安心してご利用いただけます。
- 機種名
- 普通騒音計
- 型番
- NL-43EX
- メーカー
- リオン
- 価格
- お見積もり(30日レンタル標準価格)
- 30日レンタル標準価格はユーザー登録して頂くと表示されます。
詳しくはログイン後の便利機能をご覧下さい - 消耗品・消費税は上記価格に含まれません
- レンタル料金には最低料金がございます
特長
- USBTypeCコネクタの搭載で測定業務がより効率的に
- マニュアルを見なくても簡単操作
- 直観的かつ分かりやすい液晶のタッチパネル
- 日本語によるメニュー表示
主な仕様
適合規格 | 計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020クラス2 IEC 61672-1:2013 class 2 JIS C 1509-1:2017 クラス2 ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 Class 2 |
測定機能 | 選択された時間重ね付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~3チャンネル)を同時に測定可能 |
瞬時値 | 時間重ね付きサウンドレベルLp |
演算値 | 時間平均サウンドレベルLeq 音響暴露レベルLE 時間重み付きサウンドレベルの最大値Lmax 時間重み付きサウンドレベルの最小値Lmin 時間率サウンドレベルLN ピークサウンドレベルLcpeak |
測定レベル範囲 | A特性:25~138dB C特性:33~138dB Z特性:38~138dB C特性ピークサウンドレベル:55~141dB Z特性ピークサウンドレベル:60~141dB |
自己雑音レベル | A特性:19dB以下 C特性:27dB以下 Z特性:32dB以下 |
測定周波数範囲 | 20Hz~8kHz |
周波数重み付け特性 | A、CおよびZ特性 |
入力レンジ | 自動切替 |
バーグラフ表示 | 上限:70~130dBを10dB刻みで設定可能 下限:20~60dBを10dB刻みで設定可能 |
サンプリング周期 | Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz) LN:100ms |
校正 | 音響校正器NC-75/74またはピストンホンNC-72B/72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する 校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存可能 |
補正機能 | ウインドスクリーン補正機能:ウインドスクリーン(WS-10・15・16)装着時に規格に適合するよう周波数特性への影響を補正 拡散音場補正機能:拡散音場において規格に適合するよう周波数特性への影響を補正 |
遅延時間 | 測定開始操作の後、指定時間経過後に測定を開始する(オフ、1・3・5・10秒) バックイレース機能:本機能実施時から、指定時間を遡ったデータを演算から除外(オフ、1・3・5秒)、Autoストアモード、波形収録と併用不可 |
表示 | バックライト付き3.5インチTFT-LCD QVGA ※タッチパネル(抵抗膜方式)機能付き 数値表示更新周期:1s、時間-レベルグラフ/バーグラフ更新周期:100ms ストア |
ストア | Manualストア(手動で1アドレスずつ内部メモリまたはSDカードへ記録する) 記録データ数/内部メモリ:最大1000データ組 SDカード:SDカードの容量による 測定時間:10秒、1・5・10・15・30分、1・8・24時間、ユーザー設定(1秒~24時間) Autoストア(自動で設定時間ごとの瞬時値(Lpストア)、設定時間毎の演算値(Leqストア)をSDカードに連続記録する |
データ形式 | CSVファイル |
データリコール | ストアデータおよび画面キャプチャ画面の閲覧を行う |
設定記憶 | 内部メモリまたはSDカードに設定情報を保存し、起動時または指定時に呼び出すことができる |
出力 | 【交流出力】出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms(実効値) 【直流出力】出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25mV/dB 出力レンジ:バーグラフ上限に連動、または70~130dBを10dB刻みで設定可能 |
USB | 通信制御:通信コマンドによる測定値の取得および設定変更が可能 データ転送:コンピュータにSDカードのデータをリムーバブルディスクとして認識させてデータを転送する事が可能 |
電源 | 単3アルカリ乾電池×4本、または外部電源
【動作時間(23℃)】※設定により動作時間が変わります ACアダプタ:NE-21P(入力:AC100~240V、50/60Hz、出力:DC12V) |
使用温湿度範囲 | 温度:-10~50℃ 湿度:10~90%RH(結露ないこと) |
防塵防水性能 | IP54相当(マイクロホン部除く)※防水に関するご注意を参照 |
寸法 | 約83.5(W)×34.5(D)×258(H)mm |
重量 | 約400g(電池含む) |