シグマⅡ型温湿度記録計 ※取扱終了
温度はバイメタル、湿度は毛髪により、温度・湿度を感知して記録するアナログ記録計です。温度の測定範囲は、-15℃~+40℃で乾電池で駆動するタイプです。
- 機種名
- シグマⅡ型温湿度記録計
- メーカー
- 佐藤計量器製作所
主な仕様
| 記録方式 | クォーツ式 |
| 電源 | 単2乾電池×2本 |
| 使用環境条件 | 0~40℃、20~80%(結露なきこと) |
| 重量 | 約3.6kg |
| 寸法 | H295×W336×D148mm |
測定項目
| 項目 | 温度 | 湿度 |
|---|---|---|
| 温度センサ | バイメタル | 毛髪 |
| 測定範囲 | -15℃~+40℃ | 0~100% |
| 記録方式 | 連続ペン書き記録 | 連続ペン書き記録 |
| 目量 | 1℃(最小目盛) | 1%(最小目盛) |
| 測定精度 | ±1℃(10~30℃の範囲) | ±3%(15~25℃の範囲) |
付属品リスト・一覧
| 本体 | ×1 |
| 専用ダンボール | ×1 |
| アクリルカバー | ×1 |
| 取扱説明書 | ×1 |
| カートリッジペン | ×4 |
| 予備電池(単2) | ×2 |










