全天候型測定データ記録装置 KADEC-R-KAZE V2
全天候型測定データ記録装置 KADEC-R-KAZE V2のレンタルです。
記録するデータは平均風向、平均風速、最大移動平均風速、最大移動平均風向、起時、瞬時風速、瞬時風向、最大瞬間風速、最大瞬間風向、起時から選択できます。
SDカードを用い、挿入するだけでデータを転送します。
データはCSV形式で回収しますので、パソコンにて直接エクセル等で確認することが出来ます。
- 機種名
- 全天候型測定データ記録装置
- 型番
- KADEC-R-KAZE V2
- メーカー
- ノースワン
- 価格
- お見積もり(30日レンタル標準価格)
- 30日レンタル標準価格はユーザー登録して頂くと表示されます。
詳しくはログイン後の便利機能をご覧下さい - 消耗品・消費税は上記価格に含まれません
- レンタル料金には最低料金がございます
特長
・16方位・角度切替機能
風向の記録時に、16方位記録と角度記録を選択できます。
気象庁のガイドラインに従った観測の場合は、16方位記録(NNE,NE・・・)を、風向きを角度で記録したい場合には角度記録(***°)を選択して記録が可能です。
・SDカード採用
SDカードを使用する事で、設置現場で簡単にデータ回収ができます。
また、SDカードを装着して運用すると、メモリ媒体として使用することができるため、長期記録によるメモリ不足の心配がありません。
・CSV記録
記録データはSDカードにてCSVファイル形式で回収されるため、従来の様にCSV変換ソフトは不要になりました。
パソコン上ではエクセル等で直接的に開くことが可能です。
・微風・標準・三杯切替機能
微風速計、標準風速計、三杯風速計といった、使用する風速計の種類を記録計のメニュー操作で簡単に設定変更が可能です。
・LCD表示と3ボタンによる簡単操作
直感的に操作できるUP/DOWN/ENTERの3つボタンだけで記録計の動作全てが設定できます。
また、REC/STOPスイッチを操作するだけで記録開始/停止ができます。
主な仕様
風向風速専用ch | 風速 | 検出方法 | 発信方式 |
---|---|---|---|
測定範囲 | 0~100m/s | ||
記録値 | ±0.2m/s | ||
風向 | 検出方法 | ポテンションメーター | |
測定範囲 | 0~355° | ||
測定精度/分解能 | ±0.3%FS/1° | ||
サンプリング | 1秒 | ||
記録要素 | 平均風速、平均風向、最大移動平均風速、最大移動平均風向、起時 ※1 | ||
瞬時風速、瞬時風向、最大瞬間風速、最大瞬間風向、起時 | |||
入力1-2ch 切替 | 白金測温抵抗体Pt100Ω/0℃ | 測定範囲 | -200~200℃ |
分解能/精度 | 0.01℃/0.2℃ | ||
記録値 | インターバル時の瞬時値 | ||
サーミスタ温度計 | 測定範囲 | -50℃~120℃ (JIS 6KΩ/0℃) | |
分解能/精度 | 0.1℃/0.3℃ | ||
記録値 | インターバル時の瞬時値 | ||
相対湿度 | 測定範囲 | 0~100%(0~1V) | |
分解能/精度 | 0.1%/0.1%FS | ||
記録値 | インターバル時の瞬時値 | ||
センサー供給電圧 | 約10V | ||
気圧 | 測定範囲 | 800~1100hPa | |
分解能/精度 | 0.1hPa/0.1%FS | ||
記録値 | インターバル時の瞬時値 | ||
センサー供給電圧 | 約10V | ||
電圧 | 測定範囲 | 0~±2V(0~±5V) | |
分解能/精度 | 0.1mV/±0.1%FS | ||
記録値 | インターバル時の瞬時値 | ||
電流 | 測定範囲 | 0~±20mA 100Ω 負荷抵抗内蔵 |
|
分解能/精度 | 1uA/±0.15% FS | ||
記録値 | インターバル時の瞬時値 | ||
測定インターバル | 1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30秒 1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30分 1,2,3,4,6,8,12,24時間 |
||
記録データ | 記憶容量 | 97,280要素 | |
使用メモリ | 不揮発生メモリ (バッテリバックアップ不要) |
||
メモ機能 | メモ数:6個、文字数:16文字 取扱文字:ローマ字、カタカナ、記号、英字 |
||
記録方式 | メモリスクロール方式 | ||
メモリカード | カード種別 | SDカード | |
記憶容量 | 32GB以下 FAT、FAT32対応 | ||
記録形式 | CSVファイル | ||
回収機能 | 手動操作及び自動データ転送 | ||
通信機能 | 通信方式 | RS-232Cシリアルインターフェイス (保守及び外部機器接続用) |
|
LCD表示器 | LCD表示器 16文字2行キャラクタLCD表示器(-20~70℃動作範囲) ※-10℃以下では、表示がうすく表示レスポンスは多少低下します |
||
LED | Status(緑) | インターバル動作時、点灯 | |
Access(赤) | SDカードアクセス時、点灯 | ||
操作キー | 押しボタンキー:3個(UP/DOWN/ENTER) | ||
スライドスイッチ:1個(REC/STOP) ※測定開始/終了スイッチ |
|||
ボリウム:LCD表示器のコントラスト調整 | |||
標準機能 | プレタイマー機能 | 記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能、禁止、1~30秒、1~59分 | |
アフタースタート機能 | 指定した月日時分から測定動作が開始します。 (初期値はOFF) |
||
電池残量表示機能 | 内蔵電池の予測残量をLCD表示器に10段階で出力 | ||
電源 | 消費電流 | 測定時動作電流:25mA(カード書込み時は除く) スリープ時電流:50μA ※2 |
|
動作電源 | 専用リチウム電池パックNRH-B06 CR123A×2個(専用アダプタ使用時) |
||
外部電源DC12~24V | |||
カード用電源 | CR123A×1個 | ||
搭載OS | I-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作 | ||
動作環境 | -25℃~+80℃で精度保証 | ||
寸法/重量 | 210W×210D×102H(mm)/1.7Kg(突起物含まず) |
※1:インターバル間の平均 ※2:センサ供給電源は除く