デジタルプッシュプルゲージ RX-10(0.01N/100N) ※取扱終了
モノを押す力、引っ張る力を測ることができます。
- 機種名
- デジタルプッシュプルゲージ
- 型番
- RX-10(0.01N/100N)
- メーカー
- アイコーエンジニアリング
特長
- 測定範囲0.01~100N(1gf~10kgf)
- 見やすい液晶表示
- オートパワーオフ機能付
- アナログ出力(±2VF.S.)
- 使用可能時間:満充電後約12時間
- 表示を反転可能
主な仕様
定格容量 | 100N(10kgf) |
測定範囲 | 0.01~100N(1gf~10kgf) |
最小表示 | 0.01N |
計測精度 | 定格容量の±0.2%以内 |
サンプリング周期 | 1.25ms/5ms/16ms/50ms 切替え |
AD変換装置 | 16ビット、100KHz、サンプリング |
演算装置 | 16ビット、シングルチップCPU |
表示更新周期 | 1回/秒,2回/秒,5回/秒,10回/秒,20回/秒 切替え |
許容負荷 | 規格最大荷重の150% |
電源 | 内蔵Nicd(4.8V) 専用アダプタMODEL-761(AC100V入力/DC6V出力) 専用アダプタMODEL-762(AC220V入力/DC6V出力) |
連続使用時間 | 約12時間 |
使用温度範囲 | 0~40℃(補償温度範囲5~40℃) |
外形寸法 | 本体:H232xW68xD40mm |
質量 | 約450g |
機能
- 【表示部】
- 7セグメントLCD
- ピーク機能表示
- 単位表示[kg/lb/n]切換え ※日本国内はN固定
- 【演算部】
- キャリブレート
- 単位
- データメモリ機能
- オートパワーオフ(約5分)
付属品リスト・一覧
本体 | ×1 |
ケース | ×1 |
取扱説明書 | ×1 |
簡易取扱説明書 | ×1 |
デジタルフォース(プッシュプル)ゲージをお使いのお客様へ | ×1 |
付属品ケース | ×1 |
ACアダプタ(2極) | ×1 |
計測用アタッチメント (011B、012B、013B、014B、015B、016B) |
各×1 |