主な仕様
| 測定範囲 | 反射率:0~150% 表示出力分解能:0.01% |
計測項目/測定項目
分光測色計
付属品リスト・一覧
| 本体 | ×1 |
| ケース | ×1 |
| 取扱説明書(本体用) | ×1 |
| 簡易操作マニュアル | ×1 |
| 取扱説明書(USBシリアル用) | ×1 |
| ソフト | ×1 |
| ソフト(USBシリアル用) | ×1 |
| センサ8mm | ×1 |
| ペンタイプ用接続ケーブル | ×1 |
| ACアダプタ(2極) | ×1 |
| RS-232Cケーブル | ×1 |
| USBシリアルコンバーター | ×1 |
| ステープラータイプ用プレート(8mm用) | ×1 |
| ターゲットプレート | ×1 |
| 標準板セット | ×1 |
| 予備電池(単3) | ×4 |




