バッテリテスタ BT3554-11
鉛蓄電池を主とした二次電池の劣化診断用テスタです。鉛蓄電池の劣化診断をさらにスピーディに行えるようになりました。ノイズリダクションテクノロジー搭載によりUPS稼働状態でも確実に測定ができます。
- 機種名
- バッテリテスタ
- 型番
- BT3554-11
- メーカー
- 日置電機
- 価格
- お見積もり(30日レンタル標準価格)
- 30日レンタル標準価格はユーザー登録して頂くと表示されます。
詳しくはログイン後の便利機能をご覧下さい - 消耗品・消費税は上記価格に含まれません
- レンタル料金には最低料金がございます
特長
- 測定から保存まで最速約2秒
- 測定リードが測定対象に接続されたことを判断し、測定値が安定したことを判断して自動で 測定データをホールドおよびメモリする機能を搭載
- 表示バックライト
暗い場所での視認性を考慮してバックライトを搭載した、LCD、下部に導光板を配慮して、側面からLEDを点灯させてバックライト機能を実現 - 高い耐ノイズ性能
ノイズリダクションテクノロジーの採用により、測定値のふらつきを大幅に軽減
主な仕様
| 型式 | BT3554-11 |
- 抵抗測定確度
測定電流周波数:1kHz±30Hz ノイズ周波数回避:機能有効時は1kHz±80Hz 測定電流確度:±10%
| レンジ | 最大表示 | 分解能 | 測定確度 | 測定電流 |
|---|---|---|---|---|
| 3mΩ | 3.100mΩ | 1μΩ | ±1.0%rdg.±8dgt | 160mA |
| 30mΩ | 31.00mΩ | 10μΩ | ±0.8%rdg.±6dgt | 160mA |
| 300mΩ | 310.0mΩ | 100μΩ | 16mA | |
| 3Ω | 3.100Ω | 1mΩ | 1.6mA |
電圧測定確度
| レンジ | 最大表示 | 分解能 | 測定確度 |
|---|---|---|---|
| 6V | ±6.000V | 1mV | ±0.08%rdg.±6dgt |
| 60V | ±60.00V | 10mV |
| 表示更新レート | 約3回/秒 |
| 最大入力電圧 | DC±60Vmax(ACは入力不可) |
| 使用温湿度範囲 | 0~40℃、80%RH以下(結露なきこと) |
| 保存温湿度範囲 | -10~+50℃、80%RH以下(結露なきこと) |
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池×8 |
| 連続使用時間 | 約8.5時間(アルカリ乾電池使用時) |
| オートパワーセーブ | 約10分でオートパワーオフ(データ通信中は除く) |
| 適合規格 | 安全性:EN61010、EMC:EN61326 |
| データ記憶 | 6000個(日付時刻、抵抗値、電圧値、温度、コンパレータしきい値および判定結果) |
| 寸法 | 約199W×132H×60.6Dmm(プロテクタ装着時) |
| 質量 | 約947g(電池、プロテクタ含む) |
付属品リスト・一覧
| 本体 | ×1 |
| ケース | ×1 |
| 取扱説明書 | ×1 |
| アプリケーションソフトウェア | ×1 |
| プロテクタ | ×1 |
| 首掛けストラップ | ×1 |
| L2020ピン形リード | ×1 |
| 保護キャップ | ×2 |
| USBケーブル | ×1 |
| ゼロアジャストボード | ×1 |
| ヒューズ(630mA/250V) | ×1 |
| 予備電池(単3) | ×8 |






