超音波探傷器 EPOCH4 ※取扱終了
超音波によって金属内部の傷(空隙・割れ・異物)を探す機械です。※探触子、探触子ケーブルは付属しておりません。お客様にてご準備ください。
- 機種名
- 超音波探傷器
- 型番
- EPOCH4
- メーカー
- オリンパス
特長
- 測定範囲:1~5,000mm(鋼中)
※探触子によって測定範囲が異なります
オプション品
超音波探傷器用垂直探触子 PN5C20N
超音波探傷器用垂直探触子 PN5C20N
主な仕様
ディスプレイ | W320×H240pix |
グラティキュール | 67×60mmに電気生成 |
表示更新速度 | 全テスト条件で60Hz以上 |
感度 | 最大110.0dBおよび基準レベル感度(分解能は6dB/0.1dB選択可能) |
自己較正 | 連続自動自己較正により、温度効果および老化作用に対するパルス振幅およびレシーバ感度を補償 |
自動較正 | 原点オフセットおよび速度を自動較正 |
リジェクト | フルスケールの0~80%は1%刻みで完全直線性を示す |
単位 | ヤードボンド法、メートル法、またはμ秒 |
材料速度 | 0.025~0.6000in/μ秒(635~15,240m/mm秒) 保存済みの速度設定値から選択可能 |
原点オフセット | 0~350μ秒 |
レンジ | 鋼の縦波音速で、0.145~400in(1~10,000mm)標準レンジ |
距離読出し | シングル・エコー/エコー間の厚さ(読みやすい大きめの数値表示)またはサウンドパス表示および深度表示による斜角テストが可能。ゲート信号のピークまたは立ち止まりまで測定。さらに、伝搬時間測定値ではμ秒での読出しが可能 |
屈折角 | 0°/30°/45°/60°/70°に固定、または10~85(分解能0.1°)の間で可変 |
ゲートレベル | OFFまたはON 整流表示またはRFモードで全画面の2~95%の間でレベル調整可能 |
ズーム | ディスプレイのゲート位置からフル目盛まで拡大 |
ピークメモリ | 60HZの更新速度でのライブA-Scan、およびピーク・エンベローブへの同時表示 |
ピークホールド | 凍結ピーク・メモリ・エコー・エンベローブによりライブA-Scanと波形比較が可能 |
画面フリーズ | 波形およびサウンドぱすの表示をフリーズおよびホールド ゲートおよび厚さは、表示がフリーズしてから調整可能 |
パルサー・タイプ | スパイク派または方形波チューナブル励起 |
パルス・エネルギー | Low、Medium、High、Maxから選択可能 |
ダンピング | 50Ω/63Ω/150Ω/400Ωのいずれかに設定可能 |
整流 | 全波整流、半波整流+または-、RF設定が可能 |
アナログ帯域幅 | 広帯域、25KHz、-3dB |
フィルター | 広帯域フィルター、狭帯域フィルター、またはユーザー選択によるローバス/ハイバス・フィルター |
テスト・モード | パルス・エコー、デュアル、透過 |
アラーム | しきい値+/-、または最低深度モードから選択可能 |
メモリ | 最大500波形、10,000の厚さ値、400,000件のB-Scanまで保存可能 |
識別子 | 8文字の英数字ファイル名。3桁のファイル拡張子および16文字の英数字ロケーション・コード付き Memoモードでは、コメント入力可能。編集機能より削除・挿入、クリアも可能 |
動作温度 | ELD:-20℃~+50℃(-4°F~+122°F)バッテリー付き LCD:0~50℃(32~122°F)バッテリー付き |
保存温度 | ELD:-20℃~+50℃(-4°F~+122°F)バッテリー付き LCD:-20℃~+50℃(-4°F~+122°F)バッテリー付き ELD:-40℃~+70℃(-40°F~+158°F)バッテリーなし LCD:-15℃~+60℃(5~140°F)バッテリーなし |
電源 | AC電源:100~120V、200~240V、50~60Hz |
バッテリ | 内部充電式NiMHバッテリパック(定格12V、4,000mAH)、またはアルカリ乾電池×10 |
電池寿命 | 約8時間、充電時間は約2時間 |
バッテリ状態 | バッテリ残が30分を下回るとローバッテリ警告を連続表示 |
探触子ケーブルコネクタ | BNCまたはLEMO社製No.1コネクタ |
キーパッド | 英語または国際記号 |
言語 | 英、仏、独、スペイン、イタリア、ロシアとユーザー指定言語での選択可能 |
高速データポート | ビデオ出力ポートから標準VGAモニタに接続 |
寸法 | W166×D61×H283mm |
重量 | 2.6kg |
付属品リスト・一覧
本体 | ×1 |
ケース | ×1 |
取扱説明書 | ×1 |
校正証明書 | ×1 |
簡易取扱説明書 | ×1 |
充電器 | ×1 |
ACケーブル | ×1 |
接触媒質 | ×1 |