多点風速・風量計測システ AF402
最大9点の風速を同時測定し、空調吹出口や吸込口の風量をリアルタイムで演算できる多点風速・風量計測システム AF402のレンタルです。
無指向性(球状)プローブを採用しているため、風向の影響を受けにくく、高精度な風量測定が可能です。BluetoothまたはUSB接続によりタブレットPCと連携し、測定データをCSV形式で保存できます。
- 機種名
- 多点風速・風量計測システム
- 型番
- AF402
- メーカー
- アリアテクニカ(R)
- 価格
- お見積もり(30日レンタル標準価格)
- 在庫状況
- お問い合わせください
- 30日レンタル標準価格はユーザー登録して頂くと表示されます。
詳しくはログイン後の便利機能をご覧下さい - 消耗品・消費税は上記価格に含まれません
- レンタル料金には最低料金がございます
特長
- 最大9chの風速を同時計測
- 温湿度1chを同時測定可能
- 専用ソフトで風量を自動演算
- Bluetooth無線通信対応
- USB有線接続対応
- 風向の影響を受けにくい無指向性プローブ採用
- CSVデータ保存対応
- バッテリー駆動・モバイルバッテリー給電対応
- 空調設備の吹出口・吸込口測定に最適
主な仕様
| 品名 | 多点風速・風量計測システム | |
| 型式 | AF402 | |
| 計測チャンネル数 | 風速:最大9ch、温湿度:1ch | |
| 風速センサー形状 | 無指向性(球状) | |
| 計測原理 | 風速 | 熱式(白金巻線) |
| 温度 | PT100 | |
| 湿度 | 静電容量式 | |
| 計測対象 | 清浄な空気流 | |
| 計測範囲 | 風速 | 0~10m/s(精度保証範囲は0.05m/s以上) |
| 温度 | 0~70℃ | |
| 湿度 | 2~98%RH | |
| 計測精度 | 風速 | ±指示値の3%または0.05m/sの大きい方 |
| 温度 | ±0.5℃ | |
| 湿度 | ±3%RH | |
| 応答性(90%応答) | 風速 | 約5秒(風速0→1m/s時) |
| 温度 | 約30秒 | |
| 湿度 | 約30秒 | |
| 表示分解能 | 風速 | 0.01m/s |
| 温度 | 0.1℃ | |
| 湿度 | 0.1%RH | |
| 温度補償(風速) | 0~50℃の範囲において±指示値の5% | |
| 通信 | Bluetooth、USB | |
| 表示機能(LED部) | 計測値切替(風速1~9ch、温度、湿度、電池残量) | |
| プローブケーブル長 | 1500mm(オプションで2000mmまで製作可能) | |
| 動作環境 | -20~70℃、0~95%RH(結露なきこと) | |
| 重量 | 約500g(電池、全chセンサー、ケーブルを含む) | |
| 電源 | 内蔵リチウムイオン電池(充電式)、ACアダプター(AC100~220V)による連続駆動 | |
| 連続動作時間 | 約6時間(風速1m/s時) | |

