電源品質アナライザ PQ3198-92
ハイエンドモデルの電源品質アナライザPQ3198-92のレンタルです。
異常時の原因究明や工場等、電気設備の誤動作や電波障害長にも最適です。
電源のトラブルシューティングや品質確認に適しています。
- 機種名
- 電源品質アナライザ
- 型番
- PQ3198-92
- メーカー
- 日置電機
- 価格
- お見積もり(30日レンタル標準価格)
- 30日レンタル標準価格はユーザー登録して頂くと表示されます。
詳しくはログイン後の便利機能をご覧下さい - 消耗品・消費税は上記価格に含まれません
- レンタル料金には最低料金がございます
特長
・単相2線、単相3線、三相3線、三相4線に対応
・線間電圧、相電圧の選択が可能
・TFTカラー液晶採用で暗い場所でも比較的見やすい
・ギャップなし連続演算で全てを同時測定し、現象を確実に補捉
主な仕様
【基本仕様】
チャネル数 | 電圧4チャネル、電流4チャネル |
入力端子形状 | 電圧:プラグイン端子(安全端子)/電流:専用コネクター |
結線 | 単相2線 三相3線2電力測定 三相4線2.5エレメント 単相3線 三相3線3電力測定のいずれかと付加入力CH4 |
IEC61000-4-30規格対応 | 高信頼性ClassA |
基本周波数 | 基本周波数 DC/50Hz/60Hz/400Hz |
測定ライン | 単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、CH4 |
有効測定範囲 | 電圧:AC10V~780V、ピークは±2200V/DC1V~600V 電流:レンジの1~120%、ピークは±400% 電力:レンジの0.15%~130% (電圧、電流ともに有効測定範囲内において) |
【ACカレントセンサCT7136】
定格測定電流 | AC600A |
測定可能導体径 | φ46mm以下 |
電流レンジと組合せ振幅確度 (45~66Hz) |
500.00A 0.4%rdg+0.112%fs. 50.000A 0.4%rdg+0.22%fs. |
位相確度(45~66Hz) | ±0.5°以内 |
最大許容入力(45~66Hz) | 600A連続 |
対地間最大定格電圧 | CAT Ⅲ 1000V、CAT Ⅳ 600V |
周波数帯域 | 20kHzまで確度規定 |
寸法 | W78×H152×D42mm |
質量 | 350g |
コード長 | 2.5m |
【ACリークカレントセンサ】
定格測定電流 | AC6A |
測定可能導体径 | φ40mm以下(絶縁体) |
電流レンジと組合せ振幅確度 (45~66Hz) |
5.0000A 1.1%rdg+0.16%fs. 500.00mA 1.1%rdg+0.7%fs. |
位相確度(45~66Hz) | ±3°以内 |
周波数帯域 | 40Hz~5kHz(±3.0%rdg±0.1fs.) |
残留電流特性 | 5mA以下(100A往復電線において) |
外部磁界の影響 | 5mA相当、最大7.5mA(400A/m、50/60Hz) |
寸法 | W74×H145×D42mm |
質量 | 340g |
コード長 | 2.5m |
【イベント項目】
異常を捉える測定可能イベント | トランジェント、スウェル、ディップ、停電、周波数変動、突入電流、THD、実効値、電圧/電流波形ピーク、電圧波形比較、高調波、不平衡率、電力、Mains Signaling voltage |
トランスジェント電圧 | 2MS/s 6kV |
【測定項目】
効率 | CH4電力演算 効率演算 |
高次高調波 | 2kHz~80kHz |
電力 | 電力2系統測定 有効電力、無効電力、皮相電力、力率、変位力率、有効電力量、無効電力 |
電圧 | 1/2実効値(半波ずらし1波演算)、実効値、波形ピーク、DC値、不平衡率(逆相/零相)、周波数(1波/200ms/10秒間) |
電流 | 突入電流(半波)、実効値、波形ピーク、DC値、不平衡率、Kファクタ |
高調波 | 0次(直流)~50次、電圧/電流/電力、位相角(電圧/電流)、電圧電流位相差、総合高調波歪率(電圧/電流) |
フリッカ | Pst、Plt、△V10(3ch同時) |
インターハーモニクス | 0.5次~49.5次、電圧/電流 |
【イベント測定】
最大記録イベント数 | 9999件×366日繰り返し |
波形取得イベント時 | 200ms |
波形取得イベント前 | 2波形 |
波形取得イベント後 | 最大1s(連続イベント5回) |
【電圧測定】
測定角度 | 高精度±0.1%rdg |
対地間最大定格電圧 | 600V測定カテゴリⅣ |
【電流測定】
単相4系統測定 | 〇 |
センサへの電源供給 | 〇 |
【時系列測定】
1年間記録 | 〇 |
記録インターバル時間 | 〇 |