高精度電子天びん AJ-620(0.001g/620g)
0.001g単位で最大620gまで計れる電子天秤です。実目量(d)表示機能を備えており、目量(e)の一つ下の桁を読み取ることができます。最小表示の小さな秤のため、硬く水平な場所に設置し、風などの影響にも十分注意してご利用ください。
- 機種名
 - 高精度電子天びん
 - 型番
 - AJ-620(0.001g/620g)
 - メーカー
 - 新光電子
 - 価格
 - お見積もり(30日レンタル標準価格)
 
- 30日レンタル標準価格はユーザー登録して頂くと表示されます。
詳しくはログイン後の便利機能をご覧下さい - 消耗品・消費税は上記価格に含まれません
 - レンタル料金には最低料金がございます
 
特長
- 最小表示0.001g、ひょう量620gまで計れます
 - 音叉式力センサ搭載のベース機種で、様々な用途に幅広く対応
 - 表示部は大型液晶表示で見やすく、わかりやすいキー配列で簡単に使用可能
 - 個数モード、パーセントモード、リミット機能など機能が充実
 - 電源ONですぐに計量可能
 
主な仕様
| 重量測定方式 | 音叉振動式 | ||||||||||||
| ひょう量 | 620g | ||||||||||||
| 最小表示 | 0.001g | ||||||||||||
| 個数モード | 0.001 | ||||||||||||
| パーセントモード | 0.1 | ||||||||||||
| カラット(ct) | ひょう量:3100 最小表示:0.01  | 
||||||||||||
| もんめ(mom) | ひょう量:160 最小表示:0.001  | 
||||||||||||
| 直線性 | ±0.004g | ||||||||||||
| 再現性 | 0.001g | ||||||||||||
| 風袋引き範囲 | 全ひょう量 | ||||||||||||
| 表示 | 7セグメント(先頭は2セグメント)最大7桁 セグメント高さ:16.5mm  | 
||||||||||||
| 校正 | 外部分銅によるスパン調整 | ||||||||||||
| 測定機能 | 重量モード、個数モード、パーセントモード | ||||||||||||
| 過負荷表示 | ひょう量+9目盛り超過時に『o-Err』表示 | 使用温度範囲 | 5~35℃ | 使用湿度範囲 | 80%RH以下(結露なきこと) | 電源 | AC100V/DC9V,200mA | 計量皿寸法 | φ118mm | 寸法 | H168×W182×D235mm | 重量 | 約1.3kg | 
付属品リスト・一覧
| 本体 | ×1 | 
| ケース | ×1 | 
| 取扱説明書 | ×1 | 
| ACアダプタ | ×1 | 
| 風防蓋 | ×1 | 
| 風防パネル小 | ×2 | 
| 風防パネル大 | ×2 | 






