レベルレコーダーレベルレコーダー 5050
メーカー | リオン |
---|---|
測定項目 | 記録 |
特長 | 記録方式:自動平衡方式 時間重み特性:騒音計JIS規格によるFast、Slow 振動レベル計JIS規格によるVIB LEVEL TC 10s(平均化時定数10秒) |
説明 | 騒音計や振動レベル計と接続することで、測定値をロール紙に記録できます。 |
関連商品
リオン/騒音
リオン/振動
メーカー | リオン |
---|---|
測定項目 | 記録 |
特長 | 記録方式:自動平衡方式 時間重み特性:騒音計JIS規格によるFast、Slow 振動レベル計JIS規格によるVIB LEVEL TC 10s(平均化時定数10秒) |
説明 | 騒音計や振動レベル計と接続することで、測定値をロール紙に記録できます。 |
リオン/騒音
リオン/振動