粉じん計デジタル粉塵計 LD-5D型
メーカー | 柴田科学 |
---|---|
測定項目 | 粉じん |
特長 | 測定範囲:0.01~100.0mg/m3 測定原理:光散乱式 |
説明 | 測定範囲が100.0mg/m3までの高濃度タイプです。ずい道建設工事など比較的高濃度な粉じん作業場での測定を可能にします。 |
粉じん計一覧
ソーキ/粉じん
柴田科学/粉じん
柴田科学/粉じん
日本カノマックス/粉じん
日本カノマックス/粉じん
日本カノマックス/粉じん
メーカー | 柴田科学 |
---|---|
測定項目 | 粉じん |
特長 | 測定範囲:0.01~100.0mg/m3 測定原理:光散乱式 |
説明 | 測定範囲が100.0mg/m3までの高濃度タイプです。ずい道建設工事など比較的高濃度な粉じん作業場での測定を可能にします。 |
ソーキ/粉じん
柴田科学/粉じん
柴田科学/粉じん
日本カノマックス/粉じん
日本カノマックス/粉じん
日本カノマックス/粉じん